Secador de arena tambor rotativo
Máquina de secado de arena industrial con bajos costos de gran capacidad
Fabricamos máquina de secado de arena industrial de tambor rotativo de secador de arena con bajos costos de gran capacidad. Nos dedicamos a la maquinaria de minería muchos años, y nuestras máquinas se han exportado al sur de Asia, América del Sur, África, Oriente Medio y alguna otra área. Esperamos ser su socio en China.
1. Introducción del producto
El secador de arena se utiliza principalmente para secar algún material que tiene cierta humedad, como arena amarilla, varias arenas en la industria de fundición, escoria de alto horno para materiales de construcción y la industria del cemento. El secador de arena producido por nuestra empresa Sankay tiene una gran capacidad de producción, protección del medio ambiente, ahorro de energía, amplia aplicación, baja resistencia al flujo, operación conveniente, etc.
2.Características
1. El material acabado es más brillante en color, y la secadora de arena posee un dispositivo profesional de eliminación de polvo y sistema de filtración para garantizar la protección ambiental.
2. Es la máquina de carga rotativa y horizontal. El secador de arena tiene una fuerte capacidad seca y tiene un tamaño más pequeño cuando la salida se mantiene constante.
3. Alta capacidad de manipulación y alta eficiencia térmica.
4. Adoptó el dispositivo de rodillo auto-alineado, reduce en gran medida el desgaste y la pérdida de energía.
Principio de trabajo
El secador de arena es un dispositivo de secado profesional que utiliza el aire caliente para intercambiar calor con el material húmedo. La estructura es simple y razonable, secador de arena compuesto por el cuerpo, el horno de combustible, la cabeza y la cola y otras partes. Cuando está trabajando, el motor acciona el engranaje en el reductor, luego acciona el engranaje anular, el cilindro gira lentamente. La velocidad de rotación del cilindro se puede controlar ajustando la velocidad del reductor para controlar el tiempo de trabajo. Después de que el material entre en el interior del cilindro, entonces se ponen en contacto con la placa de elevación en la pared interna, el material es llevado a una cierta altura por la placa de elevación. Luego, a través del intercambio de calor frío con el aire caliente, finalmente el agua en el material es retirada por el aire caliente y logra el trabajo.
4. Parámetros técnicos
Especificación (m) | Volumen del cilindro(m³) | Capacidad (t/h) | Inclinación del cilindro (%) | Temperatura máxima (°C) | Potencia del motor (kw) | Peso(t) |
|
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
5. Imágenes




6. Sitio de trabajo


