PY弹簧圆锥破碎机是世界上出现最早的圆锥破碎机, 也是目前世界上使用最为广泛,用量较大的设备。 河南山凯经过技术改进, 现推出PY系列圆锥破碎机,它具有破碎比大、生产效率高、操作简便及生产成本低等特点。广泛应用于矿山、建材、冶金、筑路、水利水电等行业,可破碎中等和中等以上硬度的物料。
锥破碎机性能特点:
1、用户可根据生产需要,选择破碎效率高、产品粒度均匀、粒型合适的破碎腔型。
2、独特的防尘密封结构,延长了润滑油的更换周期和零件的使用寿命。
3、关键零部件采用特殊材料制作,支持大破碎力。
4、破碎臂长,冲程大,破碎力大,产量高。
5、采用液压清腔系统,操作方便,减少停机时间。
6、性能稳定,运行成本低,易损件使用寿命长。
技术参数
型号 | 最大进料粒度 (mm) | 排料口宽度(mm) | 生产能力 (吨/小时) | 电动机功率 (千瓦) | 重量(吨) (不包括电动机) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 5 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 |
PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.3 |
PYB1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 |
PYD1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 50.2 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 80 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280-260 | 80 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280-260 | 81.4 |


