نحن تصنيع فرن الأسمنت الدوار قطر كبير لمصنع الأسمنت بكفاءة عالية. نحن نكرس أنفسنا لآلات التعدين لسنوات عديدة ، وتم تصدير آلاتنا إلى جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا والشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى. نتوقع أن نكون شريكك في الصين.
1. مقدمة المنتج
تحسن فرن الأسمنت كثيرا من قبل الباحثين ، ويتغلبون على عيوب المعدات التقليدية ، مثل صعوبة التحكم في درجات الحرارة المنخفضة ، وعدم استقرار جودة المنتج ، وارتفاع استهلاك الطاقة ، والتلوث البيئي الخطير وغيرها من أوجه القصور. المنتج النهائي له جودة جيدة والإنتاج عالية. الآن يستخدم فرن الأسمنت الدوارة بشكل رئيسي كلينكر الأسمنت المكلسن ، ويمكن تقسيمه إلى فرن الأسمنت الجاف وفرن الأسمنت الرطب.
2. الميزات
1. هيكل فرن الأسمنت بسيط ومعقول ، ومن السهل التحكم فيه أثناء عملية الإنتاج. قطع غيار أقل وكفاءة عمل عالية.
2. التكنولوجيا المتقدمة ، اعتمدت جهاز عجلة هيدروليكية متقدمة في النظام وغيرها من التقنيات المتقدمة.
3. الأداء مستقر وموثوق به. مقارنة بنفس النماذج ، يزيد معدل تشغيلها بنسبة 10٪، وزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة 5٪ -10٪، ويقلل استهلاك الحرارة بنسبة 15٪.
4. عالية الجودة، وانخفاض الاستهلاك.
3. مبدأ العمل
عندما يعمل فرن الأسمنت ، تدور الأسطوانة تحت عمل الجهاز الدوار ، وتدخل المواد الخام في جسم الأسطوانة ، وتجعل المواد الخام حركة دائرية حول الأسطوانة والحركة من الطرف العالي إلى الطرف المنخفض تحت دور جهاز الأسطوانة الدوار والميل. يتم تحلل المواد الخام وتحليقها في الأسطوانة ، ثم تدخل المواد المفروضة إلى آلة التبريد. يتم تغذية طاقة التدفئة من قبل رأس الفرن ، يتم حقن الوقود في الأسطوانة وحرقها في جسم الفرن ، ثم تشكل كمية كبيرة من الحرارة لمعالجة المواد ، ويتم تفريغ غاز الحرارة من الفرن لمزيد من المعالجة.
4. المعلمات التقنية
نموذج | قطر (م) | الطول (م) | المنحدر (%) | القدرة (طن / ساعة) | السرعة (د / دقيقة) | الطاقة (كيلوواط) | الوزن (ر) |
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 |
5. الصور




6. موقع العمل



